Azərbaycanda Rapid7
Distribyutor
Softprom Azərbaycanda Rapid7 distribyutorudur. Resellerlər, inteqratorlar və son müştərilər yerli Softprom komandasından Rapid7 lisenziyalarını, qiymətləri, satışdan əvvəl dəstəyi və layihə yardımını əldə edirlər.
Rapid7 haqqında
Rapid7 zəifliklərin idarə olunmasından böyüyüb və mühit hələ də belə oxunur: özünüzün yerləşdirdiyiniz skaner və onun yerləşdirdiyi skaner, hər ikisi nəticələri Active Risk ilə qiymətləndirir — CVSS üzərinə istismar və təhdid kəşfiyyatı əlavə edən 0-dan 1000-ə qədər bal, məruzluq idarəetməsi isə hücum səthini, bulud və tətbiq riskini vahid sıralanmış siyahıya salır. Onun ətrafında avtomatlaşdırma ilə yeni nəsil SIEM, bulud-yerli tətbiq qoruması, dinamik veb testi, xarici aktiv aşkarlaması və qrafı, dark web monitorinqi, idarə olunan aşkarlama abunəsi və fasiləsiz idarə olunan red team yerləşir. Onun saxladığı iki açıq mənbəli layihə də buradadır — penetrasiya testi çərçivəsi və son nöqtə kriminalistika aləti.
Azərbaycanda əlçatan olan Rapid7 həlləri
| Həll | Kateqoriya | NIST CSF funksiyası |
|---|---|---|
| Incident Command (formerly InsightIDR) | Təhlükəsizlik məlumatları və hadisələrin idarə olunması (SIEM)Təhlükəsizlik əməliyyatları | Aşkarlama |
| InsightAppSec | Tətbiq təhlükəsizliyinin testiTətbiq və API təhlükəsizliyi | Müəyyən etmə |
| InsightCloudsec | Bulud-yerli tətbiqlərin qoruma platforması (CNAPP)Bulud təhlükəsizliyi | Müəyyən etmə |
| Metasploit | Penetrasiya testi və PTaaSRisk məruzluğu və zəifliklərin idarə olunması | Müəyyən etmə |
| Nexpose | Zəifliklərin idarə olunmasıRisk məruzluğu və zəifliklərin idarə olunması | Müəyyən etmə |
| Rapid7 Automation (formerly InsightConnect) | Təhlükəsizlik orkestrasiyası, avtomatlaşdırma və reaksiya (SOAR)Təhlükəsizlik əməliyyatları | Reaksiya |
| Rapid7 Exposure Command (CTEM) | Təhdidlərə davamlı məruzluğun idarə olunması (CTEM)Risk məruzluğu və zəifliklərin idarə olunması | Müəyyən etmə |
| Rapid7 InsightVM | Zəifliklərin idarə olunmasıRisk məruzluğu və zəifliklərin idarə olunması | Müəyyən etmə |
| Rapid7 Managed Threat Complete | İdarə olunan aşkarlama və reaksiya (MDR)Təhlükəsizlik əməliyyatları | Reaksiya |
| Rapid7 Surface Command (External Attack Surface Mgmt) | Kiber aktivlərin hücum səthinin idarə olunması (CAASM)Risk məruzluğu və zəifliklərin idarə olunması | Müəyyən etmə |
| Rapid7 Threat Command (Threat Intelligence Service) | Rəqəmsal risklərdən qorunma xidmətləri (DRPS)Təhdid kəşfiyyatı və rəqəmsal risk | Müəyyən etmə |
| Vector Command | Penetrasiya testi və PTaaSRisk məruzluğu və zəifliklərin idarə olunması | Müəyyən etmə |
| Velociraptor | Rəqəmsal kriminalistika və insidentlərə reaksiya (DFIR)Təhlükəsizlik əməliyyatları | Aşkarlama |
Azərbaycanda Softprom ilə əlaqə
Rapid7 qiymətləri, sınaq versiyası, layihə və ya tərəfdaş olmaq barədə Softprom komandasından soruşun.
Softprom-a e-poçt göndərazerbaijan@softprom.com Rapid7 məhsulunu interaktiv xəritədə görSoftprom-un Azərbaycanda distribyusiya etdiyi digər vendorlar
Rapid7 həmçinin Softprom vasitəsilə bu ölkələrdə əlçatandır: