Bentley Systems в Кыргызстане
Дистрибьютор
Softprom — дистрибьютор Bentley Systems в Кыргызстане. Реселлеры, интеграторы и конечные заказчики получают лицензии Bentley Systems, цены, пресейл-поддержку и помощь в проектах от локальной команды Softprom.
О компании Bentley Systems
Bentley делает ПО, в котором инженеры-строители и инженеры-конструкторы проектируют инфраструктуру — дороги, железные дороги, мосты, заводы и коммунальные сети, а также здания и объекты. Здесь охвачено: 2D- и 3D-CAD, нативно работающий в собственном формате и читающий формат конкурентов; расчёт конструкций на ветровые, сейсмические и подвижные нагрузки; расчёт напряжений в трубопроводах; деталировка стальных и бетонных конструкций; геотехнический анализ грунтов и скальных пород методом конечных элементов; 4D-планирование, связывающее объекты модели с графиком строительства; и общая среда данных, где документы и модели проекта находятся под контролем.
Решения Bentley Systems, доступные в Кыргызстане
| Решение | Категория |
|---|---|
| AutoPIPEАнализ напряжений в трубопроводных системах на соответствие требованиям норм ASME, EN, а также норм для морских и атомных объектов. | Инженерное моделирование и анализ (CAE)САПР, графика и мультимедиа |
| MicroStationПО CAD для проектирования инфраструктуры в 2D и 3D, работающее в родном формате DGN и читающее DWG и данные облаков точек. | Системы автоматизированного проектирования (САПР)САПР, графика и мультимедиа |
| PLAXISПО конечно-элементного анализа для геотехнических расчётов деформаций и устойчивости грунтов и скальных массивов в 2D и 3D. | Инженерное моделирование и анализ (CAE)САПР, графика и мультимедиа |
| ProjectWiseЕдиная среда данных для реализации инженерных и строительных проектов, с управлением документацией и совместной работой над проектными решениями. | BIM и управление проектамиСАПР, графика и мультимедиа |
| ProStructuresМоделирование и деталировка стальных и железобетонных конструкций. | Системы автоматизированного проектирования (САПР)САПР, графика и мультимедиа |
| STAADТрёхмерный расчёт и проектирование конструкций зданий, башен и объектов инфраструктуры на статические, динамические, ветровые, сейсмические и подвижные нагрузки. | Инженерное моделирование и анализ (CAE)САПР, графика и мультимедиа |
| Structural WorkSuiteПакет подписки для анализа и проектирования конструкций, объединяющий приложения STAAD и RAM. | Инженерное моделирование и анализ (CAE)САПР, графика и мультимедиа |
| SYNCHRO 4DПланирование строительства в 4D: компоненты модели связываются с задачами графика для моделирования последовательности работ и контроля хода выполнения. | BIM и управление проектамиСАПР, графика и мультимедиа |
Связаться с Softprom в Кыргызстане
Узнайте у команды Softprom о ценах на Bentley Systems, пробной версии, проекте или о том, как стать партнёром.
Написать в Softprominfo@softprom.com Открыть Bentley Systems на интерактивной картеДругие вендоры, которых Softprom дистрибутирует в Кыргызстане
Bentley Systems также доступен через Softprom в этих странах: